大井ダート1500m
- 枠順 内枠有利、外枠やや不利
- 脚質 差し有利
傾向
スタンド前からスタートして、コーナーを4回まわって内回りコースを1週する小回りコース。スタートしてから1コーナーまで200mと短く、馬群の隊列が決まるまでに不利やアクシデントが発生することがある。スタートしてスムーズに1コーナーに入れれば折り合いがつき、最後の直線の伸びにつながる。逆にここで他馬と接触などのアクシデントに遭うと折り合いを欠き、最後まで息が持つことはない。コーナーを4つ回るため、ペースは落ち着く傾向にあり、いかに折り合うかが課題になる。3コーナーで各馬が一斉に動きだし、4コーナーでは馬群が固まるため、瞬発力に欠けて追い出しが遅れた馬は、大外を回ることになり、結果として差し届かないことがしばしばある。3コーナーから4コーナーで捲り切り、直線は早め抜け出しが勝ちパターンだ。
過去3年のデータ
人気別 | |
---|---|
1番人気 | 【61-29-28-57】 勝率35% 連対率51% 3着内率67% |
2番人気 | 【37-30-29-79】 勝率21% 連対率38% 3着内率55% |
3番人気 | 【28-31-22-94】 勝率16% 連対率34% 3着内率46% |
4番人気 | 【21-19-14-121】 勝率12% 連対率23% 3着内率31% |
5番人気 | 【7-20-19-129】 勝率4% 連対率15% 3着内率26% |
6~9番人気 | 【18-35-44-586】 勝率3% 連対率8% 3着内率14% |
10番人気以下 | 【4-10-20-453】 勝率1% 連対率3% 3着内率7% |
枠順別 | |
---|---|
1枠 | 【25-11-14-129】 勝率14% 連対率20% 3着内率28% |
2枠 | 【11-16-15-138】 勝率6% 連対率15% 3着内率23% |
3枠 | 【19-23-12-150】 勝率9% 連対率21% 3着内率26% |
4枠 | 【16-21-22-184】 勝率7% 連対率15% 3着内率24% |
5枠 | 【24-27-28-196】 勝率9% 連対率19% 3着内率29% |
6枠 | 【23-25-22-236】 勝率8% 連対率16% 3着内率23% |
7枠 | 【29-24-31-240】 勝率9% 連対率16% 3着内率26% |
8枠 | 【29-27-32-246】 勝率9% 連対率17% 3着内率26% |
※編集部が作成した独自コンテンツです。傾向、データの整合性や正確性は保証できません。