名古屋ダート1800m
- 枠順 有利不利は特に無し
- 脚質 逃げ、先行有利
過去3年のデータ
スタートしてから最初のコーナーまでの距離が短く、コーナーに入っても先行争いが続くことも。外枠の馬は外を回らされるため若干不利か。ただ、フルゲートになることが少ないため、内に潜り込めれば挽回は可能。コーナーを多く回るため、逃げ、先行馬に有利で、多少強引にでもハナへ行き切った馬と、その直後につけた好位グループの勝負になる。この距離は名古屋では長距離に属し、1400mからの好走馬は距離の壁に阻まれ失速することがあるので注意したい。
人気別 | |
---|---|
1番人気 | 【47-18-11-20】 勝率49% 連対率68% 3着内率79% |
2番人気 | 【22-18-17-39】 勝率23% 連対率42% 3着内率59% |
3番人気 | 【9-20-19-47】 勝率9% 連対率31% 3着内率51% |
4番人気 | 【6-13-12-65】 勝率6% 連対率20% 3着内率32% |
5番人気 | 【4-12-11-70】 勝率4% 連対率16% 3着内率28% |
6~9番人気 | 【7-14-22-282】 勝率2% 連対率6% 3着内率13% |
10番人気以下 | 【1-1-4-74】 勝率1% 連対率3% 3着内率8% |
枠順別 | |
---|---|
1枠 | 【9-14-13-59】 勝率9% 連対率24% 3着内率38% |
2枠 | 【15-11-14-56】 勝率16% 連対率27% 3着内率42% |
3枠 | 【10-16-5-62】 勝率11% 連対率28% 3着内率33% |
4枠 | 【9-8-7-71】 勝率9% 連対率18% 3着内率25% |
5枠 | 【9-5-13-82】 勝率8% 連対率13% 3着内率25% |
6枠 | 【12-12-18-74】 勝率10% 連対率21% 3着内率36% |
7枠 | 【13-16-11-95】 勝率10% 連対率21% 3着内率30% |
8枠 | 【19-14-15-98】 勝率13% 連対率23% 3着内率33% |
※編集部が作成した独自コンテンツです。傾向、データの整合性や正確性は保証できません。