盛岡ダート1000m
- 枠順 5~7枠有利
- 脚質 逃げ、先行有利
傾向
距離適性が非常に重要となってくる。まずは1000m以下のレースに実績はあり、逃げ、先行馬なら狙ってみるべき。水沢なら850mで先行して勝ち負けしているかを基準にする。中央からの転厩馬はダート1000mで中団くらいまででレースでき59秒台をマークできたかが基準だろう。スタートダッシュを利かせ、先行してからの好位差しが理想だが、内枠はコーナーで外枠の差し馬に被せられ、追い出しが遅れる場合がある。スムーズにレースができるのは真ん中から外枠の馬といえる。
過去3年のデータ
人気別 | |
---|---|
1番人気 | 【15-18-6-14】 勝率28% 連対率62% 3着内率74% |
2番人気 | 【16-8-6-23】 勝率30% 連対率45% 3着内率57% |
3番人気 | 【8-5-13-27】 勝率15% 連対率25% 3着内率49% |
4番人気 | 【6-10-7-29】 勝率12% 連対率31% 3着内率44% |
5番人気 | 【2-2-7-42】 勝率4% 連対率8% 3着内率21% |
6~9番人気 | 【6-9-14-138】 勝率4% 連対率9% 3着内率17% |
10番人気以下 | 【0-1-0-41】 勝率0% 連対率2% 3着内率2% |
枠順別 | |
---|---|
1枠 | 【3-8-7-34】 勝率6% 連対率21% 3着内率35% |
2枠 | 【8-9-6-29】 勝率15% 連対率33% 3着内率44% |
3枠 | 【11-6-7-28】 勝率21% 連対率33% 3着内率46% |
4枠 | 【1-1-5-45】 勝率2% 連対率4% 3着内率13% |
5枠 | 【7-9-7-38】 勝率11% 連対率26% 3着内率38% |
6枠 | 【8-6-5-47】 勝率12% 連対率21% 3着内率29% |
7枠 | 【10-10-8-42】 勝率14% 連対率29% 3着内率40% |
8枠 | 【5-4-8-51】 勝率7% 連対率13% 3着内率25% |
※編集部が作成した独自コンテンツです。傾向、データの整合性や正確性は保証できません。