高知ダート2400m
- 枠順 有利不利は特に無し
- 脚質 先行、差し有利
傾向
年末の大一番、県知事賞で使われるコース。これだけの距離になると枠順や脚質はあまり関係なく、折り合いがカギになる。距離実績を第一で馬券検討に取り入れたいところ。中央からの転厩馬や、短距離で勝ち上がってきた人気馬が期待を裏切ることもよくあるので注意。
過去3年のデータ
人気別 | |
---|---|
1番人気 | 【1-1-0-1】 勝率33% 連対率67% 3着内率67% |
2番人気 | 【2-0-0-1】 勝率67% 連対率67% 3着内率67% |
3番人気 | 【0-0-0-3】 勝率0% 連対率0% 3着内率0% |
4番人気 | 【0-0-1-2】 勝率0% 連対率0% 3着内率33% |
5番人気 | 【0-1-0-2】 勝率0% 連対率33% 3着内率33% |
6~9番人気 | 【0-1-2-9】 勝率0% 連対率8% 3着内率25% |
10番人気以下 | 【0-0-0-9】 勝率0% 連対率0% 3着内率0% |
枠順別 | |
---|---|
1枠 | 【0-1-0-2】 勝率0% 連対率33% 3着内率33% |
2枠 | 【0-1-0-2】 勝率0% 連対率33% 3着内率33% |
3枠 | 【0-0-1-2】 勝率0% 連対率0% 3着内率33% |
4枠 | 【1-0-1-1】 勝率33% 連対率33% 3着内率67% |
5枠 | 【0-1-1-4】 勝率0% 連対率17% 3着内率33% |
6枠 | 【1-0-0-5】 勝率17% 連対率17% 3着内率17% |
7枠 | 【0-0-0-6】 勝率0% 連対率0% 3着内率0% |
8枠 | 【1-0-0-5】 勝率17% 連対率17% 3着内率17% |
※編集部が作成した独自コンテンツです。傾向、データの整合性や正確性は保証できません。