高知ダート1400m
- 枠順 中枠、外枠やや有利
- 脚質 先行有利
傾向
1300mと並んで高知のスタンダードなコース。4コーナーの引き込み線からのスタートで、ダートグレード競走の黒船賞の舞台。1300mと傾向は異なり、ペースが落ち着きやすく、内枠の馬でも外へ持ち出す余裕が生まれてチャンスが出てくる。1300mからわずかに100mの延長だが、この100mがこたえて失速する馬が目立つ。1300mの好走馬よりは1400mの実績馬を軸に据える方が無難だ。
過去3年のデータ
人気別 | |
---|---|
1番人気 | 【739-282-176-380】 勝率47% 連対率65% 3着内率76% |
2番人気 | 【284-404-237-654】 勝率18% 連対率44% 3着内率59% |
3番人気 | 【186-274-289-830】 勝率12% 連対率29% 3着内率47% |
4番人気 | 【112-210-266-1000】 勝率7% 連対率20% 3着内率37% |
5番人気 | 【98-142-190-1150】 勝率6% 連対率15% 3着内率27% |
6~9番人気 | 【133-244-372-5194】 勝率2% 連対率6% 3着内率13% |
10番人気以下 | 【33-26-55-1917】 勝率2% 連対率3% 3着内率6% |
枠順別 | |
---|---|
1枠 | 【137-159-160-1103】 勝率9% 連対率19% 3着内率29% |
2枠 | 【126-143-170-1106】 勝率8% 連対率17% 3着内率28% |
3枠 | 【150-161-156-1087】 勝率10% 連対率20% 3着内率30% |
4枠 | 【170-138-158-1091】 勝率11% 連対率20% 3着内率30% |
5枠 | 【180-185-174-1390】 勝率9% 連対率19% 3着内率28% |
6枠 | 【224-215-201-1651】 勝率10% 連対率19% 3着内率28% |
7枠 | 【289-271-280-1793】 勝率11% 連対率21% 3着内率32% |
8枠 | 【309-310-286-1904】 勝率11% 連対率22% 3着内率32% |
※編集部が作成した独自コンテンツです。傾向、データの整合性や正確性は保証できません。