川崎ダート1500m
- 枠順 内枠有利、外枠不利
- 脚質 好位差し有利
傾向
南関東4競馬場の中で川崎1500mだけは計測開始まで距離があり、加速がついてから計測されるため、他場の同距離より時計が2~3秒程度速なり純粋な比較はできない。スタートしてから1コーナーまでは距離があり、小回りコースを意識してか、ポジション争いが激しく、外枠の馬は好位にとりつくまでに脚を使われるケースが多くなる。そのため内枠のほうが有利だ。逃げ馬やハナに押し出された馬が逃げ切るのは難しく、その直後に位置する好位グループの差しが決まるケースが目立つ。好位で上手にレースを運べるかがポイント。
過去3年のデータ
人気別 | |
---|---|
1番人気 | 【311-137-98-257】 勝率39% 連対率56% 3着内率68% |
2番人気 | 【141-158-123-382】 勝率18% 連対率37% 3着内率52% |
3番人気 | 【113-133-108-452】 勝率14% 連対率31% 3着内率44% |
4番人気 | 【72-88-92-551】 勝率9% 連対率20% 3着内率31% |
5番人気 | 【52-81-105-564】 勝率6% 連対率17% 3着内率30% |
6~9番人気 | 【103-176-230-2628】 勝率3% 連対率9% 3着内率16% |
10番人気以下 | 【15-35-54-1883】 勝率1% 連対率3% 3着内率5% |
枠順別 | |
---|---|
1枠 | 【92-92-80-533】 勝率12% 連対率23% 3着内率33% |
2枠 | 【95-72-92-537】 勝率12% 連対率21% 3着内率33% |
3枠 | 【89-98-89-672】 勝率9% 連対率20% 3着内率29% |
4枠 | 【90-93-93-730】 勝率9% 連対率18% 3着内率27% |
5枠 | 【89-111-103-934】 勝率7% 連対率16% 3着内率24% |
6枠 | 【110-109-107-1030】 勝率8% 連対率16% 3着内率24% |
7枠 | 【133-112-127-1094】 勝率9% 連対率17% 3着内率25% |
8枠 | 【109-121-119-1187】 勝率7% 連対率15% 3着内率23% |
※編集部が作成した独自コンテンツです。傾向、データの整合性や正確性は保証できません。