金沢ダート2000m
- 枠順 有利不利は特に無し
- 脚質 追い込み不利
傾向
石川ダービーや全国交流で使われる舞台。傾向は前半はスローペースで、3コーナー手前の向こう正面半ばからレースが動き出す。1900m同様、実力馬が集うため、たとえスローペースになっても逃げ馬は目標にされやすく、勝ちきれないケースがほとんど。勝ち馬の大半が好位から抜け出す正攻法の競馬。ある程度先行力があり、スローペースに折り合うレースセンスと両方が求められることになる。金沢特有の緩いカーブのため、先行馬のスピードは緩まず、追い込み馬は相当の捲る力が求められ、掲示板を確保するのが精一杯というのが現状だ。
過去3年のデータ
人気別 | |
---|---|
1番人気 | 【3-2-2-6】 勝率23% 連対率38% 3着内率54% |
2番人気 | 【4-2-2-5】 勝率31% 連対率46% 3着内率62% |
3番人気 | 【3-2-2-6】 勝率23% 連対率38% 3着内率54% |
4番人気 | 【2-1-1-9】 勝率15% 連対率23% 3着内率31% |
5番人気 | 【1-1-2-9】 勝率8% 連対率15% 3着内率31% |
6~9番人気 | 【0-5-4-42】 勝率0% 連対率10% 3着内率18% |
10番人気以下 | 【0-0-0-32】 勝率0% 連対率0% 3着内率0% |
枠順別 | |
---|---|
1枠 | 【2-0-1-10】 勝率15% 連対率15% 3着内率23% |
2枠 | 【0-0-1-11】 勝率0% 連対率0% 3着内率8% |
3枠 | 【2-2-0-8】 勝率17% 連対率33% 3着内率33% |
4枠 | 【0-1-2-10】 勝率0% 連対率8% 3着内率23% |
5枠 | 【1-3-3-15】 勝率5% 連対率18% 3着内率32% |
6枠 | 【1-2-1-21】 勝率4% 連対率12% 3着内率16% |
7枠 | 【1-2-4-18】 勝率4% 連対率12% 3着内率28% |
8枠 | 【6-3-1-16】 勝率23% 連対率35% 3着内率38% |
※編集部が作成した独自コンテンツです。傾向、データの整合性や正確性は保証できません。