金沢ダート1500m
- 枠順 有利不利は特に無し
- 脚質 差し有利
傾向
1400mは下級条件だったが、1500mは上級条件で使われる距離となっている。スタートしてから1コーナーまで300m以上距離があるため、馬群の隊列はスンナリ決まり、平均ペースで流れるレースがほとんど。カーブが緩やかなためスピードが緩まず、先行馬が苦しくなると、差し追い込み勢が一気に台頭してくる。他の距離に比べても圧倒的に差し馬が有利になっており、先行馬が多頭数出走するときは、展開を考えて差し追い込み馬を常にマークする必要がある。
過去3年のデータ
人気別 | |
---|---|
1番人気 | 【639-281-161-331】 勝率45% 連対率65% 3着内率77% |
2番人気 | 【280-341-216-567】 勝率20% 連対率44% 3着内率60% |
3番人気 | 【195-261-258-693】 勝率14% 連対率32% 3着内率51% |
4番人気 | 【103-202-221-881】 勝率7% 連対率22% 3着内率37% |
5番人気 | 【84-123-179-1023】 勝率6% 連対率15% 3着内率27% |
6~9番人気 | 【110-196-348-4500】 勝率2% 連対率6% 3着内率13% |
10番人気以下 | 【3-12-28-1095】 勝率0% 連対率1% 3着内率4% |
枠順別 | |
---|---|
1枠 | 【177-148-157-912】 勝率13% 連対率23% 3着内率35% |
2枠 | 【144-130-159-962】 勝率10% 連対率20% 3着内率31% |
3枠 | 【131-154-144-963】 勝率9% 連対率20% 3着内率31% |
4枠 | 【161-171-156-904】 勝率12% 連対率24% 3着内率35% |
5枠 | 【135-147-155-1033】 勝率9% 連対率19% 3着内率30% |
6枠 | 【168-199-159-1211】 勝率10% 連対率21% 3着内率30% |
7枠 | 【208-236-219-1476】 勝率10% 連対率21% 3着内率31% |
8枠 | 【290-231-262-1629】 勝率12% 連対率22% 3着内率32% |
※編集部が作成した独自コンテンツです。傾向、データの整合性や正確性は保証できません。